|
|
| 원래 장소: | 헤페이 시 중국 |
| 브랜드 이름: | Midea Biomedical |
| 인증: | CE. ISO9001 ,UL |
| 모델 번호: | MC-5L390 |
제품 설명
실시간 온도/습도 모니터링을 위한 듀얼 디지털 디스플레이를 통해 실험실 등급의 온도 제어(±0.1°C 정확도, ≤2°C 변동)를 달성하십시오. TopCooling™ 시스템 + 마이크로 채널 콘덴서는 ±1°C 균일성을 제공합니다. 304 스테인리스 스틸 내부는 내구성을 보장하며, USB 데이터 로깅 및 백업 배터리는 연중무휴 24시간 규정 준수를 유지합니다.
| 모델명 | MC-5L42 | MC-5L126 | MC-5L216 | MC-5L316 | MC-5L390 | MC-5L606 | MC-5L756 | MC-5L1006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용량(L) | 42 | 126 | 216 | 316 | 390 | 606 | 756 | 1006 | |
| 치수(W*D*H)mm | 480*450*550 | 595*615*810 | 595*597*1452 | 595*603*1920 | 690*653*1920 | 760*825*1925 | 970*808*1920 | 1220*808*192 | |
| 순/총 중량(kg) | 25/27 | 43/48 | 61/67 | 68/76 | 96/107 | 116/138 | 140/161 | 160/184 | |
| 적재 용량(40HQ) | 384 | 162 | 54 | 54 | 48 | 28 | 28 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()